Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
Luftdruck: | 1018.5 hPa | 1020.0 hPa (00:03) | 1018.5 hPa (00:59) | 1019.3 hPa |
Temperatur 2m: | -14.1 °C | -13.7 °C (00:45) | -14.1 °C (00:19) | -13.9 °C |
Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | -13.0 °C | -12.5 °C (00:28) | -13.8 °C (00:01) | -13.2 °C |
Luftfeuchte 2m: | 92 % | 92 % (00:40) | 90 % (00:12) | 90.8 % |
Taupunkt 2m: | -15.1 °C | -14.8 °C (00:45) | -15.3 °C (00:11) | -15.0 °C |
Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 0.1 °C | 0.1 °C (00:59) | 0.1 °C (00:59) | 0.1 °C |
Wind: | 0.0 km/h | 1.4 km/h (00:22) | 0.0 km/h (00:59) | 0.1 km/h |
Windböen: | 0.0 km/h | 3.2 km/h (00:20) | 0.0 km/h (00:59) | 0.0 km/h |
Windrichtung: | O | n/v | n/v | O |
Solar: | 0 W/m² | 0 W/m² (00:59) | n/v | 0.0 W/m² |
UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (00:59) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
Niederschlagsmenge | Heute: 0.0 mm | Letzte 24h: -- mm | Monat:0.0 mm | Jahr: 853.6 mm |
Niederschlagsrate | Aktuell: 0.0 mm/hr | Max: 0.0 mm/hr (00:59) | ||
Luftqualität: |
||||
30min-Mittel: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
Feinstaub PM1.0 | 33.2 µg/m³ | 35.0 µg/m³(00:59) | 26.1 µg/m³(00:01) | 29.9 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 52.3 µg/m³ | 55.9 µg/m³(00:59) | 42.0 µg/m³(00:02) | 47.5 µg/m³ |
Feinstaub PM10 | 66.5 µg/m³ | 72.2 µg/m³(00:59) | 51.4 µg/m³(00:02) | 60.0 µg/m³ |
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
Temp -5cm: | 2.3 °C | 2.3 °C (00:59) | 2.2 °C (00:59) | 2.3 °C |
Temp -10cm: | 3.3 °C | 3.3 °C (00:59) | 3.3 °C (00:59) | 3.3 °C |
Temp -20cm: | 4.3 °C | 4.3 °C (00:59) | 4.3 °C (00:59) | 4.3 °C |
Temp -50cm: | 5.9 °C | 5.9 °C (00:59) | 5.9 °C (00:59) | 5.9 °C |
Temp -100cm: | 8.4 °C | 8.4 °C (00:59) | 8.4 °C (00:59) | 8.4 °C |
Bodenfeuchte -10cm: | 37 cb | 37 cb (00:59) | 37 cb (00:59) | 37.0 cb |
Bodenfeuchte -20cm: | 6 cb | 6 cb (00:59) | 6 cb (00:59) | 6.0 cb |
Bodenfeuchte -50cm: | 33 cb | 33 cb (00:59) | 33 cb (00:59) | 33.0 cb |
Bodenfeuchte -100cm: | 32 cb | 32 cb (00:59) | 32 cb (00:59) | 32.0 cb |
Blattfeuchte: | 0 wet | 0 wet (00:59) | 0 wet (00:59) | 0.0 wet |
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 1.20 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: -14.10 °C
Sonnenaufgang heute: 07:48 Sonnenuntergang heute: 16:23 Tageslänge: 08:35 Aktuelle Mondphase: Abnehmender Halbmond Stand: 04.12.2023 01:47, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2023 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.8(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |