Aktuell: | Max heute: (Uhrzeit) |
Min heute: (Uhrzeit) |
Mittel heute: | |
---|---|---|---|---|
Wetterwerte: |
|
|||
Luftdruck: | 1016.1 hPa | 1016.1 hPa (06:51) | 1013.8 hPa (02:37) | 1014.4 hPa |
Temperatur 2m: | 11.7 °C | 12.5 °C (00:03) | 11.5 °C (05:53) | 11.9 °C |
Temperatur 2m:(in Richtung Moor) | 11.8 °C | 12.6 °C (00:19) | 11.7 °C (06:35) | 12.0 °C |
Luftfeuchte 2m: | 97 % | 98 % (05:07) | 94 % (00:22) | 97.0 % |
Taupunkt 2m: | 11.3 °C | 11.8 °C (00:03) | 11.1 °C (06:19) | 11.4 °C |
Temp +5cm (Bodenfrostsensor): | 11.5 °C | 12.1 °C (00:17) | 11.1 °C (05:42) | 11.6 °C |
Wind: | 4.0 km/h | 4.0 km/h (06:51) | 0.0 km/h (06:32) | 0.0 km/h |
Windböen: | 1.4 km/h | 6.5 km/h (06:49) | 0.0 km/h (06:49) | 0.0 km/h |
Windrichtung: | NNW | n/v | n/v | SSW |
Solar: | 7 W/m² | 23 W/m² (06:30) | n/v | 0.5 W/m² |
UV: | 0.0 UV-Index | 0.0 UV-Index (06:51) | n/v | 0.0 UV-Index |
Niederschlag: |
||||
Niederschlagsmenge | Heute: 1.0 mm | Letzte 24h: 9.2 mm | Monat:66.6 mm | Jahr: 202.2 mm |
Niederschlagsrate | Aktuell: 0.2 mm/hr | Max: 0.2 mm/hr (06:50) | ||
Bodenwerte: |
|
|||
Aktuell: |
Max heute: |
Min heute: |
Mittel heute: |
|
Temp -5cm: | 15.1 °C | 16.2 °C (00:09) | 15.1 °C (06:51) | 15.6 °C |
Temp -10cm: | 15.5 °C | 16.4 °C (00:10) | 15.5 °C (06:51) | 16.0 °C |
Temp -20cm: | 15.7 °C | 16.2 °C (00:40) | 15.7 °C (06:51) | 16.0 °C |
Temp -50cm: | 15.1 °C | 15.2 °C (06:37) | 15.1 °C (06:51) | 15.2 °C |
Temp -100cm: | 12.7 °C | 12.7 °C (06:51) | 12.7 °C (06:51) | 12.7 °C |
Bodenfeuchte -10cm: | 155 cb | 157 cb (04:22) | 155 cb (06:51) | 155.7 cb |
Bodenfeuchte -20cm: | 30 cb | 31 cb (05:46) | 30 cb (06:51) | 30.2 cb |
Bodenfeuchte -50cm: | 99 cb | 99 cb (06:51) | 98 cb (02:17) | 98.7 cb |
Bodenfeuchte -100cm: | 31 cb | 31 cb (06:51) | 31 cb (06:51) | 31.0 cb |
Blattfeuchte: | 15 wet | 15 wet (06:50) | 2 wet (00:40) | 10.8 wet |
Der Taupunktunterschied zwischen altem und neuem Sensor beträgt derzeit: 0.40 K Legende: positive Werte bedeuten: der alte Sensor misst einen höheren Taupunkt als der neue Sensor (negativ: umgekehrt)) |
||||
Gefühlte Temperatur (Basis:
Hitzeindex bzw. Windchill
), aktuell: 11.70 °C
Sonnenaufgang heute: 05:25 Sonnenuntergang heute: 21:00 Tageslänge: 15:36 Aktuelle Mondphase: Abnehmender Sichelmond Stand: 25.05.2022 06:52, Aktualisierung alle 5 min, Grafiken 15minütlich bzw. für Bodenwerte stündlich ©2022 1. Private Wetterstation Hörbach Version 0.8.5(BETA): Aktuelles Wetter für Meteobridge von Markus Laufmann |