Maximum (Datum+Zeit) | Mittel | Minimum (Datum+Zeit) | |
Bodenfrostsensor T+5cm: | 44.4 °C (11.09. 12:55) | 16.8 °C | 2.8 °C (25.09. 06:55) |
Temp -5cm: | 23.1 °C (11.09. 14:45) | 17.6 °C | 12.3 °C (25.09. 09:23) |
Temp -10cm: | 20.2 °C (11.09. 16:52) | 17.3 °C | 13.2 °C (25.09. 10:27) |
Temp -20cm: | 19.0 °C (11.09. 22:40) | 17.4 °C | 14.8 °C (26.09. 12:22) |
Temp -50cm: | 18.2 °C (14.09. 08:36) | 17.2 °C | 15.7 °C (28.09. 23:59) |
Temp -1m: | 16.9 °C (13.09. 22:58) | 16.5 °C | 15.7 °C (28.09. 23:59) |
Bodenfeuchte -10cm: | 200 cb (28.09. 23:59) | 200.0 cb | 200 cb (28.09. 23:59) |
Bodenfeuchte -20cm: | 33 cb (29.09. 11:30) | 21.3 cb | 5 cb (01.09. 03:06) |
Bodenfeuchte -50cm: | 143 cb (29.09. 10:03) | 103.1 cb | 37 cb (01.09. 08:34) |
Bodenfeuchte -1m: | 189 cb (13.09. 22:54) | 184.5 cb | 179 cb (28.09. 23:59) |
Blattfeuchte: | 15 wet (28.09. 23:59) | 5.6 wet | 0 wet (28.09. 18:40) |
Stand: 30.09.2023 04:00, Aktualisierung alle 2h derzeit
© 2014-2023 1.Private Wetterstation Hörbach
Version 0.7.10(BETA): Automatische Monatszusammenfassung für Meteobridge von Markus Laufmann